كلمات المنتج: | الكلمات الرئيسية: | ||
---|---|---|---|
: | عنصر واحد | : | |
: | نوع الحزمة: | تصدير حزمة | |
تسليط الضوء: | 11kv surge arrester,distribution surge arrester,distribution surge arrester |
We have a very professional sales team which can offer you the best service and answer you very professional questions, so you can feel very comfortable before you buy machine from us. لدينا فريق مبيعات محترف للغاية يمكنه أن يقدم لك أفضل خدمة ويجيب عن أسئلتك المهنية للغاية ، لذلك يمكنك أن تشعر براحة شديدة قبل شراء آلة منا. As is known to all of us, after-sale service is the most important to all industries. كما هو معروف لنا جميعًا ، تعد خدمة ما بعد البيع هي الأهم لجميع الصناعات. Our company has been trying our best to build a very professional and high-caliber after-sale service team which can solve all problems efficiently in the future. لقد حاولت شركتنا قصارى جهدنا لبناء فريق خدمة ما بعد البيع محترف للغاية وعالي الجودة يمكنه حل جميع المشاكل بكفاءة في المستقبل.
نوع |
مصنف الجهد االكهربى (كيلو فولت) |
MCOV (كيلو فولت) |
الجهد المتبقي (KV) |
2000ms مربع دافع الموجة الصمود الحالي |
4 / 1OMS عالية الدافع الحالي (كيلو فولت) |
||
انحدار تيار دفعة |
التبديل تيار دفعة |
8/20 مللي ثانية برق تيار دفعة |
|||||
HY10W-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 100 | 100 |
HY10W-6 | 6 | 5.1 | 19.5 | 15.4 | 18 | 100 | 100 |
HY10W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23. 1 | 27 | 100 | 100 |
HY10W-10 | 10 | 8.4 | 36 | 30 | 23 | 250 | 150 |
HY10W-11 | 11 | 9.4 | 40 | 33 | 30 | 250 | 150 |
HY10W-12 | 12 | 10.2 | 38.0 | 30.8 | 36 | 200 | 100 |
HY10W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 200 | 100 |
HY10W-18 | 18 | 15.3 | 57.0 | 46.2 | 54 | 200 | 100 |
HY10W-21 | 21 | 17.0 | 66.5 | 53.9 | 63 | 200 | 100 |
HY10W-24 | 24 | 19.2 | 76.0 | 61.6 | 72 | 200 | 100 |
HY10W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 200 | 100 |
HY10W-30 | 30 | 24.2 | 95.0 | 76.5 | 90 | 200 | 100 |
HY10W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 84.7 | 99 | 400 | 100 |
HY10W - 36 | 36 | 29 | 114.0 | 92.4 | 108 | 400 | 100 |
HY10W-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 100. 1 | 126 | 400 | 100 |
HY10W-48 | 48 | 39 | 152.0 | 126.0 | 150 | 400 | 100 |
HY10W-54 | 54 | 43 | 171.0 | 139.0 | 162 | 600 | 100 |
HY10W-60 | 60 | 48 | 208.0 | 160.0 | 180 | 600 | 100 |
HY10W-66 | 66 | 52.8 | 230.0 | 172.0 | 198 | 600 | 100 |
XK 15KV مانع الصواعق من أكسيد الزنك عالي التفريغ