الكلمات الرئيسية: | معايير السلامة: | iec | |
---|---|---|---|
اساسي: | تيار مصنّف: | ||
جهد فلطيّ مصنّف: | الحياة الميكانيكية: | 10000 | |
ميناء: | Ningbo | ||
تسليط الضوء: | 200 amp cut out,fuse link cut out,fuse link cut out |
نوع | وحدة | PD-12/100 | PD-12/200 |
الفولطية | KV | 10-15 | 10-15 |
التصنيف الحالي | أ | 100 | 200 |
كسر التيار | أ | 10000 | 12000 |
جهد لامبولس | KV | 110 | 110 |
تردد الطاقة يتحمل تطاير | KV | 42 | 42 |
مسافة الزحف | مم | 250 | 250 |
وزن | كلغ | 7 | 7 |
الأبعاد | سم | 38.5 × 34.5 × 10.5 | 38.5 × 34.5 × 10.5 |
نوع | وحدة | PD-15 | PD-15 |
الفولطية | KV | 15-27 | 15-27 |
التصنيف الحالي | أ | 100 | 200 |
كسر التيار | أ | 10000 | 12000 |
جهد لامبولس | KV | 125 | 125 |
تردد الطاقة يتحمل تطاير | KV | 45 | 45 |
مسافة الزحف | مم | 355 | 355 |
وزن | كلغ | 8.8 | 8.8 |
الأبعاد | سم | 51.5 × 34 × 12 | 51.5 × 34 × 12 |
نوع | وحدة | PD-24 | PD-24 |
الفولطية | KV | 24-27 | 24-27 |
التصنيف الحالي | أ | 100 | 200 |
كسر التيار | أ | 8000 | 10000 |
جهد لامبولس | KV | 150 | 150 |
تردد الطاقة يتحمل تطاير | KV | 65 | 65 |
مسافة الزحف | مم | 505 | 505 |
وزن | كلغ | 12 | 12 |
نوع | وحدة | PD-11 | PD-11 |
الفولطية | KV | 24 | 24 |
التصنيف الحالي | أ | 100 | 200 |
كسر التيار | أ | 10000 | 12000 |
جهد لامبولس | KV | 150 | 150 |
تردد الطاقة يتحمل تطاير | KV | 65 | 65 |
مسافة الزحف | مم | 540 | 540 |
وزن | كلغ | 4.5 | 4.5 |
الأبعاد | سم | 51 × 34 × 11.5 | 51 × 34 × 11.5 |
نوع | وحدة | PD-12 | PD-12 |
الفولطية | KV | 15 | 15 |
التصنيف الحالي | أ | 100 | 200 |
كسر التيار | أ | 10000 | 12000 |
جهد لامبولس | KV | 110 | 110 |
تردد الطاقة يتحمل تطاير | KV | 45 | 45 |
مسافة الزحف | مم | 245 | 245 |
وزن | كلغ | 3.8 | 3.8 |
الأبعاد | سم | 45 × 34 × 11.5 | 45 × 34 × 11.5 |
نوع | وحدة | PD-13 | PD-13 |
الفولطية | KV | 33 | 33 |
التصنيف الحالي | أ | 100 | 200 |
كسر التيار | أ | 6000 | 8000 |
جهد لامبولس | KV | 170 | 170 |
تردد الطاقة يتحمل تطاير | KV | 70 | 70 |
مسافة الزحف | مم | 660 | 660 |
وزن | كلغ | 15 | 15 |
الأبعاد | سم | 56 × 38 × 11.5 | 56 × 38 × 14.5 |
نوع | وحدة | PD-36/100 | PD-36/200 |
الفولطية | KV | 36 | 36 |
التصنيف الحالي | أ | 100 | 200 |
كسر التيار | أ | 10000 | 12000 |
جهد لامبولس | KV | 170 | 170 |
تردد الطاقة يتحمل تطاير | KV | 70 | 70 |
مسافة الزحف | مم | 720 | 720 |
وزن | كلغ | 5 | 5 |
الأبعاد | سم | 61 × 34 × 11.5 | 61 × 34 × 11.5 |
ما هي مكوناته؟
يتكون انقطاع من ثلاثة مكونات رئيسية:
الجسم:
The frame which supports the fuse tub/blade and is mounted to the crossarm or bracket. الإطار الذي يدعم حوض / شفرة المصهر ويتم تثبيته على الذراع المتقاطع أو الحامل. The insulator body on this frame can be either polymer or porcelain material. يمكن أن يكون جسم العازل على هذا الإطار إما مادة البوليمر أو الخزف. The live connector parts are also mounted to the ends of this frame. يتم تثبيت أجزاء الموصل المباشر أيضًا على نهايات هذا الإطار.
حامل فيوزات:
Known as the fuse tube or “door” that contains the fuse link. يُعرف باسم أنبوب المصهر أو "الباب" الذي يحتوي على رابط المصهر. This piece acts as a simple switch. تعمل هذه القطعة كمفتاح بسيط. When the fuse operates, the fuse holder will drop open disengaging the switch from the line. عندما يعمل المصهر ، سيسقط حامل المصهر مفتوحًا لفصل المفتاح عن الخط. This ensures any downstream circuits are electrically isolated. وهذا يضمن عزل أي دوائر كهربائية نهائية.
رابط الصمامات:
يُعرف أيضًا باسم العنصر ، وهو الجزء القابل للاستبدال من المنتج الذي يطفأ بسبب عمليات النقل الحالية أعلى من المعتاد.