الكلمات الرئيسية: | معايير السلامة: | iec | |
---|---|---|---|
اساسي: | تيار مصنّف: | ||
جهد فلطيّ مصنّف: | الحياة الميكانيكية: | 10000 | |
ميناء: | Ningbo | ||
تسليط الضوء: | 200 amp cut out,fuse link cut out,fuse link cut out |
The DO Fuses are for use on Distribution transformers for protection/isolation of the same during overload or fault conditions of lines. يتم استخدام مصهرات DO في محولات التوزيع لحماية / عزلها أثناء ظروف التحميل الزائد أو الخلل في الخطوط. - The drop-out fuses shall be expulsion type. - أن تكون المصاهر المتسربة من نوع الطرد. This shall be 'D' type and out-door lift off type suitable for manual operation by an operating rod from the ground level. يجب أن يكون هذا النوع "D" ونوع الرفع الخارجي مناسبًا للتشغيل اليدوي بواسطة قضيب تشغيل من مستوى الأرض. The drop out operation will be angular in vertical plan. ستكون عملية التسرب الزاوي في المخطط العمودي.
مواصفات:
النوع: نوع الطرد.
نوع التركيب: زاوي في مخطط عمودي
التيار: حتى 200 أمبير
الجهد: حتى 33 كيلو فولت
Having year of experience, we are involved in offering unmatchable quality of Expulsion Drop Out Fuse. بعد عام من الخبرة ، نحن نشارك في تقديم جودة لا مثيل لها من طرد الطرد من الصمامات. This Expulsion Drop Out Fuse is extensively used to protect pole-type transformers, single-phase and in many other suitable applications. يتم استخدام مصهر طرد السحب على نطاق واسع لحماية المحولات من نوع القطب ، أحادي الطور وفي العديد من التطبيقات الأخرى المناسبة. These products are available in market in different sizes and dimensions. هذه المنتجات متوفرة في السوق بأحجام وأبعاد مختلفة.
نوع | وحدة | PD-12/100 | PD-12/200 |
الفولطية | KV | 10-15 | 10-15 |
التصنيف الحالي | أ | 100 | 200 |
كسر التيار | أ | 10000 | 12000 |
جهد لامبولس | KV | 110 | 110 |
تردد الطاقة يتحمل تطاير | KV | 42 | 42 |
مسافة الزحف | مم | 250 | 250 |
وزن | كلغ | 7 | 7 |
الأبعاد | سم | 38.5 × 34.5 × 10.5 | 38.5 × 34.5 × 10.5 |
نوع | وحدة | PD-15 | PD-15 |
الفولطية | KV | 15-27 | 15-27 |
التصنيف الحالي | أ | 100 | 200 |
كسر التيار | أ | 10000 | 12000 |
جهد لامبولس | KV | 125 | 125 |
تردد الطاقة يتحمل تطاير | KV | 45 | 45 |
مسافة الزحف | مم | 355 | 355 |
وزن | كلغ | 8.8 | 8.8 |
الأبعاد | سم | 51.5 × 34 × 12 | 51.5 × 34 × 12 |
نوع | وحدة | PD-24 | PD-24 |
الفولطية | KV | 24-27 | 24-27 |
التصنيف الحالي | أ | 100 | 200 |
كسر التيار | أ | 8000 | 10000 |
جهد لامبولس | KV | 150 | 150 |
تردد الطاقة يتحمل تطاير | KV | 65 | 65 |
مسافة الزحف | مم | 505 | 505 |
وزن | كلغ | 12 | 12 |
نوع | وحدة | PD-11 | PD-11 |
الفولطية | KV | 24 | 24 |
التصنيف الحالي | أ | 100 | 200 |
كسر التيار | أ | 10000 | 12000 |
جهد لامبولس | KV | 150 | 150 |
تردد الطاقة يتحمل تطاير | KV | 65 | 65 |
مسافة الزحف | مم | 540 | 540 |
وزن | كلغ | 4.5 | 4.5 |
الأبعاد | سم | 51 × 34 × 11.5 | 51 × 34 × 11.5 |
نوع | وحدة | PD-12 | PD-12 |
الفولطية | KV | 15 | 15 |
التصنيف الحالي | أ | 100 | 200 |
كسر التيار | أ | 10000 | 12000 |
جهد لامبولس | KV | 110 | 110 |
تردد الطاقة يتحمل تطاير | KV | 45 | 45 |
مسافة الزحف | مم | 245 | 245 |
وزن | كلغ | 3.8 | 3.8 |
الأبعاد | سم | 45 × 34 × 11.5 | 45 × 34 × 11.5 |
نوع | وحدة | PD-13 | PD-13 |
الفولطية | KV | 33 | 33 |
التصنيف الحالي | أ | 100 | 200 |
كسر التيار | أ | 6000 | 8000 |
جهد لامبولس | KV | 170 | 170 |
تردد الطاقة يتحمل تطاير | KV | 70 | 70 |
مسافة الزحف | مم | 660 | 660 |
وزن | كلغ | 15 | 15 |
الأبعاد | سم | 56 × 38 × 11.5 | 56 × 38 × 14.5 |
نوع | وحدة | PD-36/100 | PD-36/200 |
الفولطية | KV | 36 | 36 |
التصنيف الحالي | أ | 100 | 200 |
كسر التيار | أ | 10000 | 12000 |
جهد لامبولس | KV | 170 | 170 |
تردد الطاقة يتحمل تطاير | KV | 70 | 70 |
مسافة الزحف | مم | 720 | 720 |
وزن | كلغ | 5 | 5 |
الأبعاد | سم | 61 × 34 × 11.5 | 61 × 34 × 11.5 |
Q1. س 1. Can we have our logo or company name to be printed on your products or the package? هل يمكننا طباعة شعارنا أو اسم الشركة على منتجاتك أو العبوة؟
نعم ، يمكنك طباعة الشعار واسم الشركة على منتجاتنا عن طريق الطباعة الحريرية.يمكنك إرسال العمل الفني إلينا عبر البريد الإلكتروني بتنسيق JPEG أو TIFF.
Q2. س 2. What is lead time? ما هي المهلة الزمنية؟
عادة 3-15 أيام عمل ، التسليم في الوقت المحدد
Q3. س 3. Why us? لماذا نحن؟
تتوافق جميع المنتجات مع متطلبات المعايير الوطنية GB ، IC ، ANSI والمعايير الدولية الأخرى ، ومتطلبات المعايير التقنية للشركة.
Q4. س 4. How do you make our business long-term and good relationship? كيف تجعل أعمالنا علاقة طويلة الأمد وجيدة؟
1. الجودة العالية والسعر التنافسي هي أهم العوامل للحفاظ على علاقة طويلة الأمد وجيدة مع عملائنا.
2. الخدمة الجيدة هي مبدأنا الأساسي لكل العملاء.
Q5. س 5. Can I have a visit to your factory before the order? هل يمكنني زيارة المصنع الخاص بك قبل الطلب؟
بالتأكيد ، نرحب بزيارة المصنع.