| كحد أقصى. الحالية: | 2000A | كحد أقصى. الجهد: | |
|---|---|---|---|
| اساسي: | iec | تيار مصنّف: | |
| جهد فلطيّ مصنّف: | الحياة الميكانيكية: | 10000 | |
| الكلمات الرئيسية: | ميناء: | Ningbo | |
| تسليط الضوء: | transformer disconnect switch,outdoor disconnect switch,outdoor disconnect switch |
||
استخدام البيئة
1. درجة الحرارة في الهواء المحيط: الحد الأقصى: + 40 ° C ~ Min -15 ° C ، المتوسط: <= + 35 ° C
2. الرطوبة: متوسط درجة الحرارة النسبية خلال 24 ساعة أقل من 95٪ ، متوسط المياه
ضغط البخار في غضون 24 ساعة <= 2.2kpa.
3. لا يوجد تلوث خطير من الغبار أو الدخان أو التآكل أو الغاز القابل للاشتعال ،
بخار أو رذاذ الملح ، وما إلى ذلك.
![]()
| بند | وحدة | البيانات | ||
| الفولطية | KV | 40.5 / 72.5 / 126 | ||
| مستوى lnsulating تقييمه |
1min fequncy السلطة تحمل الجهد |
الى الارض | KV | 95/140/230 |
| كسر | KV | 115/160/245 | ||
| تحمل الجهد lmpulse | الى الارض | KV | 185/325/550 | |
| كسر | KV | 215/375/630 | ||
| تردد مصنف | هرتز | 50 | ||
| التصنيف الحالي | أ | 630/1250/1600/2000 | ||
| تصنيف تحمل الوقت القصير الحالي | كا | 20 / 31.5 / 40/40 | ||
| تصنيف الذروة الحالية الصمود | كا | 50/80/100/100 | ||
| تقييمه ماس كهربائى الحالي. شفرة ميان / الأرض | س | 4/2 | ||
| تصنيف الحمل الميكانيكي teminal | عمودي | ن | 750/1000 | |
| عرضي | ن | 500/750 | ||
| القوة العمودية | ن | 750/1000 | ||
| مسافة الزحف | مم | 1013 / 1256،1813 / 2248،3150 / 3906 | ||
| الحياة الميكانيكية | تايمز | 2000 | ||
| آلية التشغيل اليدوي | نموذج | CS17 ، CS17G | ||
| جهد دائرة التحكم | الخامس | AC220 DC110 DC220 | ||
| آلية التشغيل الكهربائية | جهد المحرك | الخامس | AC380 DC220 DC220 | |
| جهد دائرة التحكم | الخامس | AC220 DC110 DC220 | ||
| الفولطية المقدرة | أ | أ 1 | ح | هـ | ج | د |
| 40.5 | 1200 | 1075 | 1070 | 1400 | 240 | 300 |
| 72.5 | 1600 | 1285 | 1295 | 2200 | 240 | 300 |
| 126 | 2000 | 1660 | 1695 | 3000 | 240 | 300 |
![]()